Vakalara Genel Bakış
Türkiye
2.780.417
+11.187
2.623.924
+7.785
29.030
+65
Bu veriler en son 07/03/2021 20:59 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
117.328.509
+259714
92.818.930
+191639
2.603.194
+3937
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
55.876 +7 | 2.451 +2 | |
112.897 +819 | 1.939 +21 | |
114.234 +130 | 3.013 +3 | |
11.019 +0 | 112 +0 | |
21.086 +31 | 514 +2 | |
18 +0 | 0 +0 | |
848 +35 | 21 +0 | |
2.146.714 +0 | 52.870 +0 | |
174.679 +422 | 3.221 +2 | |
8.110 +21 | 77 +1 | |
29.037 +7 | 909 +0 | |
475.070 +2199 | 8.713 +19 | |
236.768 +403 | 3.241 +3 | |
8.600 +0 | 181 +0 | |
126.126 +0 | 469 +0 | |
550.330 +606 | 8.462 +11 | |
3.285 +21 | 37 +0 | |
295.511 +1079 | 2.038 +9 | |
785.809 +2799 | 22.240 +25 | |
12.335 +0 | 315 +0 | |
6.071 +0 | 75 +0 | |
722 +0 | 12 +0 | |
868 +0 | 1 +0 | |
253.950 +653 | 11.807 +18 | |
135.513 +0 | 5.228 +0 | |
31.746 +0 | 359 +0 | |
10.939.320 +0 | 264.446 +0 | |
153 +0 | 1 +0 | |
189 +0 | 3 +0 | |
259.811 +0 | 10.593 +0 | |
12.153 +0 | 143 +0 | |
2.299 +0 | 3 +0 | |
15.724 +0 | 152 +0 | |
987 +34 | 0 +0 | |
35.714 +0 | 551 +0 | |
884.086 +0 | 22.213 +0 | |
451 +0 | 2 +0 | |
5.018 +0 | 63 +0 | |
4.177 +16 | 140 +0 | |
4.041 +0 | 86 +0 | |
855.785 +5302 | 21.077 +69 | |
89.975 +13 | 4.636 +0 | |
2.273.245 +0 | 60.412 +0 | |
3.596 +0 | 146 +0 | |
9.179 +0 | 131 +0 | |
206.640 +0 | 2.833 +0 | |
246.514 +394 | 5.590 +5 | |
55.693 +858 | 348 +4 | |
36.575 +0 | 232 +0 | |
1.321.331 +9066 | 21.717 +93 | |
34.935 +0 | 200 +0 | |
26.469 +0 | 712 +0 | |
214.839 +513 | 2.379 +2 | |
6.146 +12 | 63 +0 | |
144 +0 | 0 +0 | |
243.247 +587 | 3.172 +10 | |
292.943 +0 | 16.020 +0 | |
185.922 +0 | 10.954 +0 | |
60.800 +0 | 1.894 +0 | |
6.329 +0 | 96 +0 | |
2.944 +0 | 7 +0 | |
75.003 +1321 | 653 +9 | |
166.138 +1109 | 2.429 +9 | |
54 +0 | 0 +0 | |
658 +0 | 1 +0 | |
63 +0 | 2 +0 | |
62.063 +511 | 767 +0 | |
3.904.233 +21825 | 88.574 +130 | |
16.693 +0 | 87 +0 | |
18.459 +0 | 140 +0 | |
15.625 +0 | 90 +0 | |
4.759 +0 | 152 +0 | |
272.851 +234 | 3.576 +9 | |
2.514.820 +12698 | 72.487 +17 | |
86.092 +0 | 640 +0 | |
4.249 +2 | 93 +0 | |
205.120 +1142 | 6.758 +53 | |
31 +0 | 0 +0 | |
148 +0 | 1 +0 | |
10.149 +0 | 162 +0 | |
178.560 +223 | 6.473 +6 | |
16.670 +130 | 95 +2 | |
3.312 +0 | 49 +0 | |
8.772 +0 | 200 +0 | |
12.536 +0 | 250 +0 | |
27 +0 | 0 +0 | |
173.020 +0 | 4.247 +0 | |
11.091 +16 | 202 +0 | |
466.017 +6201 | 15.873 +108 | |
6.059 +0 | 29 +0 | |
11.229.114 +18534 | 157.880 +89 | |
1.379.662 +5826 | 37.266 +112 | |
1.689.692 +8010 | 60.687 +93 | |
726.548 +3359 | 13.572 +24 | |
223.219 +520 | 4.422 +3 | |
757 +81 | 25 +0 | |
801.461 +1734 | 5.889 +33 | |
3.067.486 +20765 | 99.785 +207 | |
26.026 +723 | 453 +7 | |
438.956 +1064 | 8.227 +49 | |
427.717 +6302 | 4.935 +35 | |
218.101 +802 | 2.799 +0 | |
108.827 +465 | 1.876 +2 | |
200.572 +1144 | 1.127 +7 | |
86.550 +44 | 1.471 +0 | |
47 +0 | 0 +0 | |
90.331 +322 | 1.695 +8 | |
395.604 +2376 | 5.046 +33 | |
10.523 +0 | 307 +0 | |
2.024 +0 | 85 +0 | |
138.640 +1158 | 2.273 +37 | |
2.590 +1 | 54 +0 | |
202.214 +390 | 3.328 +6 | |
56.646 +140 | 662 +5 | |
48 +0 | 0 +0 | |
107.163 +331 | 3.195 +10 | |
20.155 +0 | 300 +0 | |
32.442 +44 | 1.069 +2 | |
313.460 +1683 | 1.169 +3 | |
20.794 +131 | 64 +0 | |
8.560 +0 | 358 +0 | |
24.398 +182 | 334 +5 | |
4 +0 | 0 +0 | |
6.818 +0 | 46 +0 | |
17.309 +0 | 442 +0 | |
639 +0 | 10 +0 | |
18.140 +0 | 127 +1 | |
2.125.866 +6561 | 190.357 +779 | |
1 +0 | 0 +0 | |
195.252 +647 | 4.111 +20 | |
2.023 +4 | 26 +0 | |
3.228 +67 | 2 +0 | |
79.774 +537 | 1.067 +8 | |
20 +0 | 1 +0 | |
486.223 +249 | 8.682 +6 | |
62.131 +0 | 686 +0 | |
142.034 +11 | 3.200 +0 | |
40.030 +153 | 438 +1 | |
274.721 +66 | 3.010 +0 | |
1.115.549 +0 | 15.803 +0 | |
67 +9 | 0 +0 | |
2.399 +1 | 26 +0 | |
6.489 +0 | 174 +0 | |
4.740 +0 | 172 +0 | |
158.237 +0 | 1.964 +0 | |
74.827 +281 | 632 +0 | |
143.955 +1059 | 1.591 +8 | |
590.508 +1780 | 13.205 +39 | |
196.812 +2264 | 2.140 +13 | |
344.477 +0 | 5.910 +0 | |
1.583 +54 | 16 +0 | |
166.969 +0 | 3.294 +0 | |
1.364.964 +0 | 47.681 +0 | |
594.412 +3276 | 12.516 +51 | |
1.794.914 +13574 | 45.285 +126 | |
810.094 +682 | 16.540 +28 | |
166.949 +474 | 262 +0 | |
828.283 +3288 | 20.900 +45 | |
4.322.776 +10595 | 89.094 +368 | |
19.509 +0 | 267 +0 | |
13.125 +0 | 59 +0 | |
92.471 +416 | 1.634 +2 | |
41 +0 | 0 +0 | |
3.866 +23 | 43 +0 | |
24 +0 | 0 +0 | |
1.663 +18 | 8 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
3.922 +0 | 76 +0 | |
1.944 +0 | 32 +1 | |
379.831 +357 | 6.528 +4 | |
35.857 +225 | 919 +11 | |
485.439 +3042 | 4.562 +20 | |
2.979 +0 | 15 +0 | |
3.918 +0 | 79 +0 | |
60.033 +13 | 29 +0 | |
323.390 +1286 | 7.836 +97 | |
195.086 +0 | 3.888 +0 | |
18 +0 | 0 +0 | |
8.321 +280 | 302 +8 | |
1.521.068 +862 | 50.678 +31 | |
3.149.012 +0 | 71.138 +0 | |
85.695 +545 | 497 +4 | |
28.605 +0 | 1.895 +0 | |
8.971 +0 | 175 +0 | |
17.184 +11 | 658 +0 | |
684.961 +0 | 13.003 +0 | |
562.290 +0 | 10.048 +2 | |
15.925 +0 | 1.058 +0 | |
969 +2 | 10 +0 | |
13.308 +0 | 90 +0 | |
509 +0 | 21 +0 | |
26.370 +65 | 85 +0 | |
122 +3 | 0 +0 | |
7.570 +49 | 92 +2 | |
7.732 +0 | 139 +0 | |
237.028 +0 | 8.167 +0 | |
2.780.417 +11187 | 29.030 +65 | |
2.177 +0 | 15 +0 | |
410.849 +2613 | 1.322 +12 | |
4.218.520 +5177 | 124.501 +82 | |
29.686.851 +32568 | 537.701 +579 | |
40.464 +12 | 334 +0 | |
1.401.228 +7167 | 27.022 +103 | |
63.010 +0 | 645 +0 | |
80.176 +51 | 622 +0 | |
1 +0 | 0 +0 | |
141.885 +0 | 1.378 +0 | |
2.512 +11 | 35 +0 | |
10 +1 | 0 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
2.473 +29 | 651 +1 | |
82.421 +410 | 1.124 +8 | |
36.260 +0 | 1.485 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
29.686.851
11.229.114
10.939.320
4.322.776
4.218.520
3.904.233
3.149.012
3.067.486
2.780.417
2.514.820
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
537.701
264.446
190.357
157.880
124.501
99.785
89.094
88.574
72.487
71.138
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
20.317.220
10.880.651
9.704.351
3.911.924
3.199.565
2.744.664
2.623.924
2.494.839
2.304.300
2.172.418
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
32.568
21.825
20.765
18.534
13.574
12.698
11.187
10.595
9.066
8.010
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
779
579
368
207
130
126
112
108
103
97
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
42.973
14.115
13.467
11.576
10.960
10.516
7.785
6.841
5.872
5.146